2023年遵義市“三支一扶”計劃招募擬招募對象名單(第一批) | |||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考縣區 | 報考單位名稱及崗位代碼 | 總成績 | 招錄人數 | 總排名 | 體檢結果 | 綜合考察結果 |
1 | 周游 | 152210103919 | 匯川區 | 020102毛石鎮退役軍人服務站 | 74.19 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 譚淳予 | 152210101128 | 匯川區 | 020103董公寺街道辦事處黨政辦 | 81.15 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 張少榮 | 152210103225 | 匯川區 | 020104高坪街道辦事處社區發展服務中心 | 79.06 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 周煜敏 | 152210104727 | 匯川區 | 020106山盆鎮農業服務中心 | 72.50 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 尤治理 | 152210100405 | 匯川區 | 020108山盆鎮林業站 | 71.51 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 唐夢澤 | 152210106123 | 匯川區 | 020112松林鎮農業服務中心 | 75.60 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 駱開鳳 | 152210101230 | 匯川區 | 020113團澤鎮林業站 | 73.00 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 馬汭 | 152210102625 | 匯川區 | 020114洗馬路街道辦事處綜治中心 | 77.12 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 謝良謙 | 152210101901 | 匯川區 | 020116板橋鎮政務服務中心 | 69.52 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 周侃 | 152210106220 | 播州區 | 020201三合鎮中心衛生院 | 75.56 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 李紅儀 | 152210105725 | 播州區 | 020202石板鎮衛生院 | 69.92 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 何蘭 | 152210105802 | 播州區 | 020203樂山鎮衛生院 | 66.44 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 趙溫彩 | 152210105727 | 播州區 | 020204楓香鎮農業農村服務中心 | 71.12 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 劉旭燕 | 152210102908 | 播州區 | 020205烏江鎮農業農村服務中心 | 71.56 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 陽麗 | 152210106307 | 播州區 | 020207西坪鎮農業農村服務中心 | 61.32 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 劉麗菊 | 152210105119 | 播州區 | 020208鐵廠鎮農業農村服務中心 | 69.24 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 姚九妹 | 152210103420 | 播州區 | 020210平正仡佬族鄉農業農村服務中心 | 66.38 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 時楚君 | 152210104601 | 播州區 | 020211鴨溪鎮公共事務服務中心 | 79.68 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 王福蘭 | 152210104418 | 播州區 | 020212尚嵇鎮公共事務服務中心 | 76.44 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 龔正林 | 152210102330 | 播州區 | 020213泮水鎮公共事務服務中心 | 78.32 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 陳婷婷 | 152210101725 | 赤水市 | 020301官渡鎮農業服務中心 | 72.68 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 謝貝麗 | 152210101519 | 赤水市 | 020302長沙鎮農業服務中心 | 76.00 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 郭栩 | 152210100329 | 習水縣 | 020401寨壩鎮農業農村服務中心 | 69.84 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 陳小倩 | 152210102524 | 習水縣 | 020404坭壩鄉衛生院 | 63.40 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 張曉麗 | 152210101123 | 湄潭縣 | 020601新南鎮農業服務中心 | 68.56 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 羅桁 | 152210101229 | 鳳岡縣 | 020702王寨鎮人力資源和社會保障服務中心 | 74.85 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 歐貝貝 | 152210104328 | 鳳岡縣 | 020705琊川鎮農業服務中心 | 76.01 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
28 | 曾妮 | 152210105308 | 鳳岡縣 | 020706土溪鎮農業服務中心 | 75.48 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
29 | 陳玉清 | 152210100122 | 仁懷市 | 020801高大坪鎮農業服務中心 | 77.30 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 袁紅艷 | 152210102306 | 綏陽縣 | 020901鄭場鎮人民政府農業服務中心 | 58.45 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 王明鏡 | 152210200915 | 綏陽縣 | 020904風華鎮人民政府應急管理辦公室 | 76.94 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
32 | 劉容容 | 152210200426 | 綏陽縣 | 020905大路槽鄉人民政府村建中心 | 72.42 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
33 | 鄒偉康 | 152210202709 | 綏陽縣 | 020906旺草鎮人民政府水務站 | 66.31 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
34 | 聶柳群 | 152210200801 | 綏陽縣 | 020907蒲場鎮人民政府人力資源和社會保障服務中心 | 74.18 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
35 | 詹興偉 | 152210201002 | 綏陽縣 | 020908溫泉鎮人民政府科技宣教文化信息服務中心 | 62.99 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
36 | 安雷 | 152210202226 | 綏陽縣 | 020910洋川街道消防站 | 73.96 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
37 | 徐辰 | 152210203613 | 綏陽縣 | 020911洋川街道黨群服務中心 | 75.96 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
38 | 吳古龍 | 152210201621 | 綏陽縣 | 020912青杠塘鎮人民政府科技宣教文化信息服務中心 | 73.44 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
39 | 高燁 | 152210200705 | 綏陽縣 | 020913青杠塘鎮人民政府人力資源和社會保障服務中心 | 69.96 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
40 | 陳遠麗 | 152210201217 | 綏陽縣 | 020914太白鎮人民政府鄉村振興工作站 | 75.52 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
41 | 魯華楊 | 152210200222 | 綏陽縣 | 020915黃楊鎮人民政府人力資源和社會保障服務中心 | 79.54 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
42 | 陳明娜 | 152210202819 | 綏陽縣 | 020917枧壩鎮人民政府鄉村振興站 | 76.98 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
43 | 李濤 | 152210200904 | 綏陽縣 | 020918茅埡鎮人民政府人力資源和社會保障服務中心 | 74.36 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
44 | 周煜 | 152210200418 | 綏陽縣 | 020919小關鄉人民政府水務管理工作站 | 75.15 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 陳朝東 | 152210202216 | 綏陽縣 | 020920茅埡鎮衛生院 | 60.40 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
46 | 羅群 | 152210200420 | 綏陽縣 | 020921溫泉鎮衛生院 | 75.80 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
47 | 皮杰 | 152210201428 | 綏陽縣 | 020924枧壩鎮衛生院 | 69.13 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
48 | 任加樂 | 152210200224 | 綏陽縣 | 020927大路槽鄉衛生院 | 62.81 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
49 | 彭旺 | 152210203522 | 綏陽縣 | 020930坪樂鎮衛生院 | 58.19 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
50 | 黃威 | 152210200922 | 綏陽縣 | 020932太白鎮衛生院 | 70.10 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
51 | 張茂琰 | 152210200721 | 綏陽縣 | 020933旺草鎮衛生院 | 71.39 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
52 | 李林虎 | 152210201814 | 綏陽縣 | 020934旺草鎮衛生院 | 66.32 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
53 | 田池 | 152210203426 | 綏陽縣 | 020935寬闊鎮衛生院 | 67.41 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
54 | 郭濤 | 152210202406 | 綏陽縣 | 020936綏陽縣洋川街道社區衛生服務中心 | 72.37 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
55 | 冉玲玲 | 152210202904 | 正安縣 | 021001新州鎮人力資源和社會保障服務中心 | 73.72 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
56 | 黃春艷 | 152210203623 | 正安縣 | 021003謝壩鄉鄉村振興服務站 | 70.21 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
57 | 萬山山 | 152210201010 | 正安縣 | 021004安場鎮農業服務中心 | 74.02 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
58 | 吳蘭 | 152210200409 | 正安縣 | 021005土坪鎮農業服務中心 | 70.53 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
59 | 馮潘 | 152210203220 | 正安縣 | 021006芙蓉江鎮安監站 | 63.48 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
60 | 張滔 | 152210201219 | 正安縣 | 021009和溪鎮衛生院 | 66.23 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
61 | 吳貴波 | 152210202004 | 務川縣 | 021103浞水鎮農業服務中心 | 68.13 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
62 | 陳丹婷 | 152210203028 | 務川縣 | 021104茅天鎮農業服務中心 | 63.85 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
63 | 鄒魏魏 | 152210200602 | 務川縣 | 021106豐樂鎮農業服務中心 | 64.56 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
64 | 張婷婷 | 152210104702 | 鳳岡縣 | 020701新建鎮人力資源和社會保障服務中心 | 76.66 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
65 | 陳嬌嬌 | 152210102514 | 鳳岡縣 | 020704天橋鎮農業服務中心 | 76.66 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
|
恭喜我校學員:2023年遵義市“三支一扶”計劃招募擬招募對象名單(第一批) |